Odpadové štatistiky OLO
V roku 2024 bolo do našich prevádzok na základe uzavretých zmluvných vzťahov dovezených 164 280,93 ton odpadu. Zloženie odpadu si môžete pozrieť v tabuľke.
Zložka odpadu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ton | ton | ton | ton | ton | |
Zmesový komunálny odpad | 108 069,68 | 105 558,55 | 99 395,32 | 95 459,61 | 102 029,69 |
Stavebný odpad | 1 983,16 | 2 085,96 | 2 058,54 | 1 830,46 | 1 955,58 |
Objemný odpad | 6 927,62 | 7 579,14 | 7 286,31 | 7 126,78 | 8 430,72 |
Biologicky rozložiteľný odpad | 7 624,01 | 8 225,89 | 8 668,93 | 9 141,71 | 10 565,11 |
Kuchynský BRO | 0 | 53,5 | 4 346,36 | 8 501,93 | 8 324,99 |
Papier a lepenka | 11 345,13 | 10 929,80 | 11 889,75 | 12 726,91 | 13 256,16 |
Plasty | 7 381,19 | 8 073,04 | 6 946,85 | 7 068,72 | 7 641,48 |
Sklo | 8 364,03 | 8 406,26 | 8 897,77 | 8 843,14 | 9 129,41 |
Drevo | 394,14 | 342,26 | 195,32 | 269,33 | 300,4 |
Farby, lepidlá, živice | 16,37 | 13,5 | 12,03 | 13,79 | 18,58 |
Rozpúšťadlá | 3,19 | 4,32 | 3,66 | 4,18 | 6,36 |
Jedlé tuky a oleje | 0 | 2,89 | 9,07 | 19,65 | 28,15 |
NO - Tuky a oleje | 4,84 | 6,11 | 5,02 | 6,13 | 10,35 |
NO - detergenty, pesticídy... | 4,2 | 4,61 | 4,57 | 4 | 6,57 |
Kovy | 357,15 | 253,93 | 108,11 | 122,97 | 288,92 |
Elektro-odpad | 344,41 | 266,2 | 231,47 | 239,02 | 343,97 |
Ostatné /batérie, žiarivky, pneumatiky/ | 3,75 | 4,59 | 4,53 | 4,33 | 4,94 |
Celkom | 152 822,87 | 151 810,55 | 150 063,61 | 151 382,66 | 162 341,38 |
Zmena | -4,08% | -0,66% | -1,15% | 0,88% | 7,24% |
Rozdiel v celkovom množstve 1 245,11 ton je spôsobený tým, že sme nakladali aj s ďalšími zložkami odpadu, ktoré nie sú v tabuľke špecifikované. Ďalších 694,44 ton bolo dovezených ako znečistený odpad zo zariadenia na spracovanie kuchynského bioodpadu. Informácie pravidelne zverejňujeme vo Výročných správach.