Odpadové štatistiky OLO
V roku 2023 bolo do našich prevádzok na základe uzavretých zmluvných vzťahov dovezených 153 279,35 ton odpadu. Zloženie odpadu si môžete pozrieť v tabuľke.
Zložka odpadu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
t | t | t | t | t | |
Zmesový komunálny odpad | 113 035,57 | 108 069,68 | 105 558,55 | 99 395,32 | 95 459,61 |
Stavebný odpad | 2 908,23 | 1 983,16 | 2 085,96 | 2 058,54 | 1 830,46 |
Objemný odpad | 9 736,98 | 6 927,62 | 7 579,14 | 7 286,31 | 7 126,78 |
Biologicky rozložiteľný odpad | 7 296,06 | 7 624,01 | 8 225,89 | 8 668,93 | 9 141,71 |
Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad | 0 | 0 | 53,5 | 4 346,36 | 8 501,93 |
Papier a lepenka | 10 252,09 | 11 345,13 | 10 929,80 | 11 889,75 | 12 726,91 |
Plasty (VKM, hliník) | 6 644,64 | 7 381,19 | 8 073,04 | 6 946,85 | 7 068,72 |
Sklo | 8 113,33 | 8 364,03 | 8 406,26 | 8 897,77 | 8 843,14 |
Drevo | 357,14 | 394,14 | 342,26 | 195,32 | 269,33 |
Farby, lepidlá, živice | 17,63 | 16,37 | 13,5 | 12,03 | 13,79 |
Rozpúšťadlá | 4,57 | 3,19 | 4,32 | 3,66 | 4,18 |
Jedlé tuky a oleje | 0 | 0 | 2,89 | 9,07 | 19,65 |
Nebezpečný odpad – tuky a oleje | 6,32 | 4,84 | 6,11 | 5,02 | 6,13 |
Nebezpečný odpad – detergenty, pesticídy… | 3,72 | 4,2 | 4,61 | 4,57 | 4 |
Kovy | 396,5 | 357,15 | 253,93 | 108,11 | 122,97 |
Elektroodpad | 543,93 | 344,41 | 266,2 | 231,47 | 239,02 |
Ostatné (batérie, žiarivky, pneumatiky) | 6,54 | 3,75 | 4,59 | 4,53 | 4,33 |
Celkom | 159 323,25 | 152 822,87 | 151 810,55 | 150 063,61 | 151 382,66 |
Rozdiel v celkovom množstve 1 141,49 ton odpadu v roku 2023 je spôsobený tým, že sme nakladali aj s ďalšími zložkami odpadu, ktoré nie sú v tabuľke špecifikované. Informácie pravidelne zverejňujeme vo Výročných správach.