Odpadové štatistiky OLO
V roku 2025 bolo do prevádzok spoločnosti OLO na základe uzavretých zmluvných vzťahov dovezených vozidlami OLO 167 244,12 ton odpadu. Zloženie odpadu nájdete v tabuľke.
| Zložka odpadu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ton | ton | ton | ton | ton | |
| Zmesový komunálny odpad | 105 558,55 | 99 395,32 | 94 459,61 | 102 029,69 | 103 704,97 |
| Stavebný odpad | 2 085,96 | 2 058,54 | 1 830,46 | 1 955,58 | 2 163,61 |
| Objemný odpad | 7 579,14 | 7 286,31 | 7 126,78 | 8 430,72 | 9 241,82 |
| Biologicky rozložiteľný odpad | 8 225,89 | 8 668,93 | 9 141,71 | 10 565,11 | 10 232,51 |
| Kuchynský BRO | 53,5 | 4 346,36 | 8 501,93 | 8 324,99 | 8 071,79 |
| Papier a lepenka | 10 929,80 | 11 889,75 | 12 726,91 | 13 256,16 | 13 501,08 |
| Plasty | 8 073,04 | 6 946,85 | 7 068,72 | 7 641,48 | 7 932,69 |
| Sklo | 8 406,26 | 8 897,77 | 8 843,14 | 9 129,41 | 9 043,94 |
| Drevo | 342,26 | 195,32 | 269,33 | 300,4 | 342,66 |
| Textil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,44 |
| NO - farby, lepidlá, živice | 13,5 | 12,03 | 13,79 | 18,58 | 17,42 |
| Farby, lepidlá, živice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,76 |
| Rozpúšťadlá a kyseliny | 4,32 | 3,66 | 4,18 | 6,36 | 7,55 |
| Jedlé tuky a oleje | 2,89 | 9,07 | 19,65 | 28,15 | 31,29 |
| NO - Tuky a oleje | 6,11 | 5,02 | 6,13 | 10,35 | 12,07 |
| NO - detergenty, pesticídy | 4,61 | 4,57 | 4 | 6,57 | 6,40 |
| Kovy | 253,93 | 108,11 | 122,97 | 288,92 | 296,84 |
| Elektroodpad | 266,2 | 231,47 | 239,02 | 343,97 | 393,41 |
| Ostatné /batérie, žiarivky/ | 4,59 | 4,53 | 4,33 | 4,94 | 3,93 |
| Celkom | 151 810,55 | 150 063,61 | 151 382,66 | 162 341,38 | 165 234,18 |
| Zmena | -0,66% | -1,15% | 0,21% | 7,37% | 1,75% |
Rozdiel v celkovom množstve 2 009,94 ton je spôsobený tým, že OLO nakladalo s ďalšími odpadmi pre zákazníkov, ktoré nie sú v tabuľke špecifikované a to v množstve 1 010,28 ton. Ďalších 999,66 ton bolo dovezených ako znečistený odpad zo zariadenia na spracovanie kuchynského bioodpadu. Informácie pravidelne zverejňujeme aj vo Výročných správach.
- Stiahnuť
Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, triedenom zbere v Bratislave a strategických vyhliadkach do budúcnosti_OLO dokument 2025
Triedenie
PDF
3,05 MB